자유게시판

제23회 광주광역시 전국스포츠클라이밍대회 결과

작성자 정보

  • 인천광역시산악연맹 작성 1,659 조회
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

남자 초등부 - 난이도 경기
종합 성적표
순위 이름 소속 배번 예선 결승 재결승 비고
1 이성수 원주학성초등학교 176 TOP TOP 24-  
2 이승범 양주회천초등학교 200 TOP TOP 20-  
3 최승찬 인천승학초등학교 177 TOP TOP 6+  
4 이민영 수원선일초등학교 190 TOP 26    
5 신유관 등촌초등학교 185 26+ 17+    
6 이로은 광주광천초등학교 182 29+ 17    
7 신찬영 동운초등학교 183 26+ 17    
8 노진우 문원초등학교 180 26 11    
9 이정혁 광주경향초등학교 187 18      
10 한재민 덕양초등학교 178 17      
10 임성범 서울봉현초등학교 189 17      
12 정재욱 월계초등학교 186 16+      
13 한경민 덕양초등학교 179 14      
14 황의혁 광주유덕초등학교 188 9      
15 최현수 평택클라이밍센터 181 8      
15 우현욱 대구논공초등학교 184 8      
여자 초등부 - 난이도 경기
종합 성적표
순위 이름 소속 배번   결승 재결승 비고
1 배지원 포항유강초등학교 192   TOP TOP 2'10"
2 손승아 포항장성초등학교 193   TOP TOP 2'53"
3 고정란 인지초등학교 194   TOP 32+  
4 온양천도초등학교 191   TOP 32  
5 김유리 부산동삼초등학교 195   TOP 28+  
6 김은지 서울상도초등학교 196   29    
6 서채현 자유등반클럽 198   29&l

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
알림 0